Filo di alluminio naturale

Filo di alluminio naturale
1,5 ................1kg.............. 220900015000
2,0 ................1kg.............. 220900020000
2,5 ................1kg.............. 220900025000
3,0 ................1kg.............. 220900030000
5,0 ................1kg.............. 220900050000
2,0 .........12m(100g)....... 232900020000
2,0 ................... 60m........ 228900520000

Filo di alluminio anodizzato argento
1,5mm ........1kg..... 220900515000
2,0mm ........1kg..... 220900520000
3,0mm ........1kg..... 220900530000
5,0mm ........1kg..... 220900550000

Aluminio piatto naturale
15mm....... 10m...... 242900050000
30mm..........5m...... 242900050000

barre di alluminio naturale
10 barre per imballo
Ø5,0mm...1,10m... 222900051000
Unità di imballaggio: